| Матчи команды: Градус | Вторая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | Группа С | 09.12.2018 | 11:45 ч | Градус | ![]() | - | | Трудовое | 3 - 4 | |
| 5 | Тур 5 | Группа С | 29.12.2018 | 10:30 ч | Градус | ![]() | - | | Динамо СВТ | 1 - 4 | |
| 8 | Тур 8 | Группа С | 20.01.2019 | 19:15 ч | Градус | ![]() | - | | Адалет-Каменка | 1 - 7 | |
| 10 | Тур 10 | Группа С | 02.02.2019 | 10:45 ч | Темп | ![]() | - | | Градус | 10 - 1 | |
| 13 | Тур 13 | Группа С | 24.02.2019 | 10:15 ч | Скиф-теплицы Крыма | ![]() | - | | Градус | 7 - 4 | |
| 17 | Тур 17 | Группа С | 23.03.2019 | 12:15 ч | Градус | ![]() | - | | Радуга-Виста | 0 - 2 | |
| 19 | Тур 19 | Группа С | 07.04.2019 | 17:45 ч | Спартак-Ялта | ![]() | - | | Градус | 6 - 2 | |
| 21 | Тур 21 | Группа С | 20.04.2019 | 16:15 ч | "Гвардеец" | ![]() | - | | Градус | 5 - 1 | |
| 22 | Тур 22 | Группа С | 27.04.2019 | 17:00 ч | Градус | ![]() | - | | Центробанк | 1 - 8 | |
| 23 | Тур 23 | Группа С | 05.05.2019 | 14:00 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | Градус | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





