| Состав: РНКБ-2 [РНКБ-2] | Летняя лига Б |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артемьев Артем | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Герасимов Игорь | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добродий Алексей | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ибрагимов Руслан | 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Исмаилов Асан | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кебич Роман | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Семенов Владимир | 1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Семенов Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Септаров Эльдар | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Унанян Егор | 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Говоров Дмитрий | 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Грибанов Михаил | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дригайло Иван | 1984 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Захарьин Андрей | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Каплан Сергей | 1980 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коваль Андрей | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Крючковенко Иван | 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ломоносов Лев | 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Наконечный Владимир | 1988 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ольховский Александр | 1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Осадчук Даниил | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панков Руслан | 1987 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сазонов Константин | 1990 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


