| Состав: Дружба [Д] | Вторая лига 2021-2022 Финальная пулька |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нурлан Абдикадиров | 27. Ноябрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Роман Антонь | 24. Июль 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вячеслав Браир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Васинский | 15. Октябрь 1998 (27) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Родион Дранников | 14. Май 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Давид Кикава | 31. Январь 1993 (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Ковтуняк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Корниенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артур Ладонщиков | 22. Май 1997 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вячеслав Мирончук | 18. Октябрь 1995 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Эрнест Подаш | 29. Декабрь 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владислав Рахманин | 21. Сентябрь 1993 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Соловей | 08. Ноябрь 1986 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Этибар Сулейманов | 12. Январь 1996 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Сурабко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Марлен Халилов | 16. Июнь 1997 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Целебровский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виктор Якубов | 13. Ноябрь 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергей Ярыгин | 14. Апрель 1983 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Алексей Чижиков | 15. Март 1990 (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



