| Матчи команды: "Винницкое" | Вторая лига 2020-2021 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | 13.02.2021 | 18:00 ч | Родео | ![]() | - | | "Винницкое" | 5 - 4 | |
| 4 | Тур 4 | 22.02.2021 | 18:00 ч | Дакорт | ![]() | - | | "Винницкое" | 8 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | 07.03.2021 | 12:30 ч | "Винницкое" | ![]() | - | | Дом природы | 1 - 3 | |
| 7 | Тур 7 | 14.03.2021 | 17:45 ч | "Винницкое" | ![]() | - | | Панстер-ФК Симферополь 2 | 1 - 7 | |
| 9 | Тур 9 | 28.03.2021 | 13:15 ч | "Винницкое" | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 4 - 7 | |
| 11 | Тур 11 | 11.04.2021 | 14:45 ч | Вода Крыма | ![]() | - | | "Винницкое" | 4 - 1 | |
| 14 | Тур 14 | 08.05.2021 | 14:15 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | "Винницкое" | 8 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | 15.05.2021 | 16:30 ч | "Винницкое" | ![]() | - | | Ника-Локомотив 2 | 3 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





