| Матчи команды: Орлан | Вторая лига 2020-2021 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 06.02.2021 | 12:00 ч | Орлан | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 2 - 8 | |
| 5 | Тур 5 | 27.02.2021 | 11:00 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | Орлан | 2 - 0 | |
| 6 | Тур 6 | 06.03.2021 | 13:30 ч | Орлан | ![]() | - | | Ника-Локомотив 2 | 0 - 1 | |
| 8 | Тур 8 | 21.03.2021 | 14:00 ч | Дом природы | ![]() | - | | Орлан | 3 - 0 | |
| 9 | Тур 9 | 27.03.2021 | 19:30 ч | Родео | ![]() | - | | Орлан | 4 - 1 | |
| 11 | Тур 11 | 10.04.2021 | 17:45 ч | Дакорт | ![]() | - | | Орлан | 4 - 3 | |
| 13 | Тур 13 | 24.04.2021 | 15:00 ч | Орлан | ![]() | - | | "Винницкое" | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





