| Матчи команды: Вода Крыма | Вторая лига 2020-2021 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | 14.02.2021 | 19:15 ч | Панстер-ФК Симферополь 2 | ![]() | - | | Вода Крыма | 3 - 2 | |
| 4 | Тур 4 | 21.02.2021 | 19:15 ч | Родео | ![]() | - | | Вода Крыма | 11 - 3 | |
| 6 | Тур 6 | 06.03.2021 | 10:30 ч | Вода Крыма | ![]() | - | | Дакорт | 2 - 5 | |
| 7 | Тур 7 | 13.03.2021 | 18:00 ч | Ника-Локомотив 2 | ![]() | - | | Вода Крыма | 5 - 3 | |
| 8 | Тур 8 | 20.03.2021 | 11:15 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | Вода Крыма | 5 - 0 | |
| 12 | Тур 12 | 17.04.2021 | 14:15 ч | Вода Крыма | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 2 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





