| Матчи команды: VD Platinum | Вторая лига 2020-2021 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 31.01.2021 | 09:30 ч | "За трезвый Крым" | ![]() | - | | VD Platinum | 4 - 3 | |
| 4 | Тур 4 | 22.02.2021 | 14:15 ч | VD Platinum | ![]() | - | | Мрия-2 | 2 - 10 | |
| 10 | Тур 10 | 04.04.2021 | 18:30 ч | VD Platinum | ![]() | - | | Спартак-Ялта | 2 - 3 | |
| 11 | Тур 11 | 11.04.2021 | 15:30 ч | VD Platinum | ![]() | - | | РДКБ | 3 - 4 | |
| 13 | Тур 13 | 25.04.2021 | 09:45 ч | VD Platinum | ![]() | - | | "Сокол" | 2 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | 15.05.2021 | 13:30 ч | Дружба | ![]() | - | | VD Platinum | 6 - 0 | |
| 15 | Тур 15 | 23.05.2021 | 09:45 ч | VD Platinum | ![]() | - | | РНКБ-2 | 1 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





