| Состав: "Ронда" ["Ронда"] | Летняя лига А |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончаренко Александр | 1992 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ануфриенко Арсентий | 1990 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Боргун Степан | 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вахабов Николай | 1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дзандзава Гогита | 1987 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Крейцберг Павел | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мамутов Заур | 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пантя Юрий | 1990 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Самарин Андрей | 1986 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Смирнов Игорь | 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черевко Сергей | 1977 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шурубов Андрей | 1986 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Конвенсаров Дмитрий | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


