| Состав: Арсенал (Урожайное) [А] | Вторая лига 2020-2021 |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Артемов | 19. Сентябрь 2003 (22) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Игорь Бабий | 09. Август 2003 (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Антон Горбатенко | 05. Январь 2003 (23) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виктор Звонцов | 14. Ноябрь 2002 (23) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Адам Ляшенко | 01. Март 2003 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Богдан Майстренко | 14. Февраль 2003 (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Павел Митягин | 28. Январь 1997 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эмирасан Нагаев | 30. Ноябрь 1987 (38) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Антон Павлятенко | 02. Ноябрь 1994 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Писанко | 23. Ноябрь 2003 (22) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Егор Поддубный | 02. Июнь 2003 (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владимир Селезнев | 22. Август 2004 (21) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Сергей Сергеев | 10. Февраль 2003 (23) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Илья Цеханович | 12. Ноябрь 2003 (22) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Всего | 23 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Владимир Кравчук | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



