| Матчи команды: "Грифоны" | Вторая лига - Группа А |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа А | 26.12.2015 | 17:10 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 5 - 2 | |
| 2 | Тур 2 | Группа А | 16.01.2016 | 17:45 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Спортинг" | 2 - 9 | |
| 4 | Тур 4 | Группа А | 31.01.2016 | 19:45 ч | "Динамо" | ![]() | - | | "Грифоны" | 8 - 0 | |
| 6 | Тур 6 | Группа А | 14.02.2016 | 18:15 ч | "Скворцово" | ![]() | - | | "Грифоны" | 3 - 6 | |
| 7 | Тур 7 | Группа А | 22.02.2016 | 20:00 ч | "Искра" | ![]() | - | | "Грифоны" | 6 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | Группа А | 07.03.2016 | 19:15 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | РНКБ-2 | 0 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | Группа А | 13.03.2016 | 10:30 ч | "За трезвый Крым" | ![]() | - | | "Грифоны" | 7 - 8 | |
| 11 | Тур 11 | Группа А | 18.03.2016 | 13:30 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Сокол" | 1 - 4 | |
| 11 | Тур 11 | Группа А | 18.03.2016 | 15:00 ч | "Байкал" | ![]() | - | | "Грифоны" | 5 - 3 | |
| 13 | Тур 13 | Группа А | 16.04.2016 | 11:30 ч | "Бразука" | ![]() | - | | "Грифоны" | 0 - 6 | |
| 14 | Тур 14 | Группа А | 24.04.2016 | 09:00 ч | "Стройальянс" | ![]() | - | | "Грифоны" | 7 - 2 | |
| 15 | Тур 15 | Группа А | 02.05.2016 | 18:45 ч | "Палагрис" | ![]() | - | | "Грифоны" | 9 - 3 | |
| 16 | Тур 16 | Группа А | 08.05.2016 | 14:15 ч | "Каламита-2" | ![]() | - | | "Грифоны" | 1 - 2 | |
| 16 | Тур 16 | Группа А | 08.05.2016 | 17:15 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Аэропорт" | 1 - 1 | ![]() |
| 17 | Тур 17 | Группа А | 14.05.2016 | 11:30 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Ника-2" | 1 - 6 | |
| 18 | Тур 18 | Группа А | 22.05.2016 | 13:30 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "КрымСоюзВинПром" | 3 - 3 | ![]() |
| 19 | Тур 19 | Группа А | 05.06.2016 | 17:00 ч | "Черново" | ![]() | - | | "Грифоны" | 6 - 4 | |
| 19 | Тур 19 | Группа А | 05.06.2016 | 18:20 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Авангард" (Сим) | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::






