| Матчи команды: Гартенталь | Вторая лига 2020-2021 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 07.02.2021 | 17:00 ч | Фарт | ![]() | - | | Гартенталь | 3 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | 06.03.2021 | 18:00 ч | Триад-Monte | ![]() | - | | Гартенталь | 2 - 1 | |
| 8 | Тур 8 | 21.03.2021 | 19:15 ч | Гартенталь | ![]() | - | | Крымагрострой | 4 - 6 | |
| 10 | Тур 10 | 04.04.2021 | 11:00 ч | Гартенталь | ![]() | - | | Гвардейское | 3 - 9 | |
| 12 | Тур 12 | 18.04.2021 | 18:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | | Гартенталь | 4 - 1 | |
| 13 | Тур 13 | 25.04.2021 | 13:30 ч | Молодежное | ![]() | - | | Гартенталь | 2 - 1 | |
| 15 | Тур 15 | 16.05.2021 | 15:45 ч | Гартенталь | ![]() | - | | Ватек плюс-Мархал 2 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





