| Матчи команды: Фарт | Вторая лига 2020-2021 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 07.02.2021 | 17:00 ч | Фарт | ![]() | - | | Гартенталь | 3 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | 14.02.2021 | 09:30 ч | Фарт | ![]() | - | | Молодежное | 4 - 1 | |
| 8 | Тур 8 | 21.03.2021 | 09:30 ч | Фарт | ![]() | - | | Крымтеплокоммунэнерго | 9 - 1 | |
| 12 | Тур 12 | 18.04.2021 | 17:15 ч | Фарт | ![]() | - | | Следственный комитет-Альфа | 3 - 0 | |
| 14 | Тур 14 | 09.05.2021 | 11:15 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | Фарт | 3 - 6 | |
| 15 | Тур 15 | 15.05.2021 | 09:45 ч | Фарт | ![]() | - | | КФУ 2 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





