Календарь "АрсеналЪ" - Кубок Крыма по футзалу 2014
Уважамемые поклонники футзала!
Состоялась жеребьевка "АрсеналЪ" – Кубок Крыма по футзалу".
В Кубке примут участие 25 команд из Симферополя, Бахчисарая, Ялты и Севастополя.
На первом этапе соревнования пройдут в четырех группах по круговой системе.
Четыре лучших команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф.
Составы групп
Группа А:
- Ронда.
- Новоцентр.
- Прокуратура.
- Оникс.
- Детонатор.
- Слава.
- Арсенал.
Группа В:
- ЮИСС.
- ФНС.
- Юракадемия.
- Эпицентр.
- ГТРК Крым.
- Юнипроф.
Группа С:
- СКФ.
- РТПЦ.
- Неаполь-Скифский.
- Ника.
- Агроуниверситет.
- Профи.
Группа D:
- ГРЭС.
- Сокол (Гарнизон).
- Аирпак.
- Шурави.
- Днепр (Ялта).
- Легион.
Расписание матчей "АрсеналЪ" - Кубок Крыма по футзалу 2014 г.
| № | Дата | Время | Команды | Счет | Примечание |
| 1 | 15ноября суббота | 10.00 | Новоцентр – Арсенал | 8-1 | |
| 2 | 10.35 | Прокуратура – Слава | 0-3 | ||
| 3 | 11.10 | Арсенал – Детонатор | 4-8 | ||
| 4 | 11.45 | Ронда – Новоцентр | 5-1 | ||
| 5 | 12.20 | Слава – Оникс | 1-1 | ||
| 6 | 12.55 | Детонатор – Прокуратура | 5-4 | ||
| 7 | 13.30 | Оникс – Ронда | 3-1 | ||
| 8 | 14.05 | ГРЭС – Сокол | 8-0 | ||
| 9 | 14.40 | Днепр – Айрпак | 2-2 | ||
| 10 | 15.15 | Легион – Шурави | 0-4 | ||
| 11 | 15.50 | Сокол – Днепр | 4-8 | ||
| 12 | 16.25 | Айрпак – Шурави | 7-5 | ||
| 13 | 16ноябрявоскресенье | 10.00 | Эпицентр – ГТРК «Крым» | 13-0 | |
| 14 | 10.35 | Юнипроф – ЮИСС | 1-5 | ||
| 15 | 11.10 | Юракадемия – ФНС | 1-8 | ||
| 16 | 11.45 | ЮИСС – Эпицентр | 3-1 | ||
| 17 | 12.20 | ФНС – Юнипроф | 11-2 | ||
| 18 | 12.55 | Профи – Ника | 3-3 | ||
| 19 | 13.30 | РТПЦ – Агроуниверситет | 6-1 | ||
| 20 | 14.05 | СКФ – Профи | 4-0 | ||
| 21 | 14.40 | РТПЦ– Неаполь-Скифский | 0-0 | ||
| 22 | 15.15 | СКФ – Агроуниверситет | 8-0 | ||
| 23 | 15.40 | Неаполь-Скифский- Ника | 1-5 | ||
| 24 | 22ноябрясуббота | 10.00 | РТПЦ-Ника | 3-3 | |
| 25 | 10.35 | Неаполь-Скифский-СКФ | 0-5 | ||
| 26 | 11.10 | Эпицентр – Юракадемия | 8-0 | ||
| 27 | 11.45 | СКФ-РТПЦ | 8-3 | ||
| 28 | 12.20 | ФНС- ГТРК Крым | 13-2 | ||
| 29 | 12.55 | Юракадемия - ЮИСС | 1-10 | ||
| 30 | 13.30 | Неаполь-Скифский - Профи | 0-1 | ||
| 31 | 14.05 | ЮИСС-ФНС | 0-4 | ||
| 32 | 14.40 | ГТРК Крым - Юнипроф | 0-3 | ||
| 33 | 23ноябрявоскресенье | 10.00 | Шурави-ГРЭС | 2-4 | |
| 34 | 10.35 | Слава – Арсенал | 4-0 | ||
| 34 | Днепр-Шурави (перенос) |
4-3 | |||
| Новоцентр – Слава | 0-3 | ||||
| 11.45 | ГРЭС-Легион | 5-2 | |||
| 37 | 12.20 | Арсенал - Ронда | 1-6 | ||
| 38 | 12.55 | Детонатор - Новоцентр | 3-3 | ||
| 39 | 13.30 | Легион - Аирпак | 0-4 | ||
| 40 | 14.05 | Ронда-Прокуратура | 4-2 | ||
| 41 | 14.40 | Оникс-Детонатор | 3-2 | ||
| 42 | 15.15 | Аирпак-Сокол | 2-4 | ||
| 43 | 15.55 | Прокуратура-Оникс | 0-3 | ||
| 44 | 16.25 | Агроунивер.- Неаполь-Скифский | 2-0 | ||
| 46 | 29ноябрясуббота | 10.00 | Прокуратура – Новоцентр | 0-6 | |
| 47 | 10.35 | Слава - Ронда | 0-1 | ||
| 48 | 11.10 | Арсенал – Прокуратура | 0-3 | ||
| 49 | 11.45 | Ронда – Детонатор | 5-1 | ||
| 50 | 12.20 | Новоцентр – Оникс | 4-3 | ||
| 51 | 12.55 | Детонатор – Слава | 3-4 | ||
| 52 | 13.30 | Арсенал – Оникс | 1-7 | ||
| 53 | 14.05 | Днепр – ГРЭС | 2-0 | ||
| 54 | 14.40 | Сокол – Шурави | 1-3 | ||
| 55 | 15.15 | Легион – Днепр | 1-3 | ||
| 56 | 15.50 | ГРЭС – Айрпак | 6-0 | ||
| 57 | 16.25 | Сокол - Легион | 4-2 | ||
| 58 | 30ноябрявоскресенье | 10.00 | ГТРК «Крым» - Юракадемия | 0-4 | |
| 59 | 10.35 | Эпицентр – ФНС | 1-1 | ||
| 60 | 11.10 | Юракадемия – Юнипроф | 1-5 | ||
| 61 | 11.45 | ЮИСС – ГТРК «Крым» | 12-3 | ||
| 62 | 12.20 | Юнипроф - Эпицентр | 1-5 | ||
| 63 | 12.55 | Ника – Агроуниверситет | 3-0 | ||
| 64 | 13.30 | Профи – РТПЦ | 1-2 | ||
| 65 | 14.05 | СКФ – Ника | 1-0 | ||
| 66 | 14.40 | Агроуниверситет – Профи | 5-1 | ||
| 67 | 06декабря суббота | 10.00 | 1. А1 – В4 | ||
| 68 | 10.35 | 2. С2 – D3 | |||
| 69 | 11.10 | 3. A2 – B3 | |||
| 70 | 11.45 | 4. C1 – D4 | |||
| 71 | 12.20 | I. 1. – 2. | |||
| 72 | 12.55 | II. 3. – 4. | |||
| 73 | 13.30 | 5. B1 – A4 | |||
| 74 | 14.05 | 6. D2 – C3 | |||
| 75 | 14.40 | 7. B2– A3 | |||
| 76 | 15.15 | 8. D1 – C4 | |||
| 77 | 15.50 | III. 5. – 6. | |||
| 78 | 16.25 | IV. 7. – 8. | |||
| 79 | 07декабря воскресенье | 11.00 | I. – II. | ||
| 80 | 11.45 | III. – IV. | |||
| 81 | 12.40 | Матч за 3 место | |||
| 82 | 13.30 | Финал |


