| Матчи команды: ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | Вторая лига 2018-2019 - Группа А |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа А | 17.11.2018 | 14:00 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 2 - 7 | |
| 2 | Тур 2 | Группа А | 01.12.2018 | 11:30 ч | Дзержинец | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 1 - 9 | |
| 3 | Тур 3 | Группа А | 08.12.2018 | 10:45 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | КФУ ИЭУ | 5 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | Группа А | 05.01.2019 | 13:15 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | Осоавиахим-Ника 2 | 8 - 3 | |
| 7 | Тур 7 | Группа А | 12.01.2019 | 12:15 ч | Инкомспорт | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 4 - 8 | |
| 9 | Тур 9 | Группа А | 26.01.2019 | 12:15 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | Феникс | 1 - 3 | |
| 11 | Тур 11 | Группа А | 10.02.2019 | 17:00 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | РНКБ-2 | 3 - 1 | |
| 13 | Тур 13 | Группа А | 24.02.2019 | 11:45 ч | "Легион" | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 11 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | Группа А | 09.03.2019 | 12:15 ч | Промэлектроконтакт | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 8 - 4 | |
| 16 | Тур 16 | Группа А | 17.03.2019 | 11:45 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 11 - 1 | |
| 18 | Тур 18 | Группа А | 31.03.2019 | 14:00 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | "Аэропорт" | 8 - 4 | |
| 19 | Тур 19 | Группа А | 07.04.2019 | 15:30 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | Виктория | 6 - 4 | |
| 20 | Тур 20 | Группа А | 13.04.2019 | 13:15 ч | "Крымтехнологии" | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 0 - 5 | |
| 20 | Тур 20 | Группа А | 14.04.2019 | 13:15 ч | Флагман | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 4 - 2 | |
| 22 | Тур 22 | Группа А | 29.04.2019 | 11:45 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | "Like-Адвир" | 0 - 5 | |
| 23 | Тур 23 | Группа А | 05.05.2019 | 15:30 ч | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | ![]() | - | | Дом природы | 3 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





