| Матчи команды: "Олимпик" | Вторая лига - Группа Б |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа Б | 27.12.2015 | 16:45 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Локомотив" | 3 - 2 | |
| 1 | Тур 1 | Группа Б | 27.12.2015 | 19:00 ч | "Континент" | ![]() | - | | "Олимпик" | 7 - 1 | |
| 3 | Тур 3 | Группа Б | 24.01.2016 | 16:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Авангард" (Сев) | 0 - 4 | |
| 4 | Тур 4 | Группа Б | 30.01.2016 | 17:45 ч | ФНС-2 | ![]() | - | | "Олимпик" | 3 - 0 | |
| 6 | Тур 6 | Группа Б | 13.02.2016 | 17:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Cool-Меганом-2" | 3 - 7 | |
| 7 | Тур 7 | Группа Б | 21.02.2016 | 16:30 ч | "Крымчанка-Тюмень" | ![]() | - | | "Олимпик" | 0 - 10 | |
| 7 | Тур 7 | Группа Б | 21.02.2016 | 18:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Неаполь Скифский" | 2 - 2 | ![]() |
| 9 | Тур 9 | Группа Б | 05.03.2016 | 10:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Первый крымский" | 4 - 0 | |
| 10 | Тур 10 | Группа Б | 13.03.2016 | 15:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Аграрник" | 2 - 3 | |
| 11 | Тур 11 | Группа Б | 19.03.2016 | 16:45 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Олимпик" | 1 - 2 | |
| 13 | Тур 13 | Группа Б | 16.04.2016 | 12:15 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | КЖД | 0 - 0 | ![]() |
| 14 | Тур 14 | Группа Б | 24.04.2016 | 10:30 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Олимпик" | 5 - 6 | |
| 16 | Тур 16 | Группа Б | 08.05.2016 | 16:30 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | Минприроды | 9 - 2 | |
| 16 | Тур 16 | Группа Б | 08.05.2016 | 18:00 ч | КфКрУ МВД | ![]() | - | | "Олимпик" | 5 - 3 | |
| 17 | Тур 17 | Группа Б | 14.05.2016 | 16:00 ч | ФСО | ![]() | - | | "Олимпик" | 4 - 1 | |
| 17 | Тур 17 | Группа Б | 14.05.2016 | 19:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 4 - 2 | |
| 18 | Тур 18 | Группа Б | 22.05.2016 | 18:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 8 - 3 | |
| 19 | Тур 19 | Группа Б | 05.06.2016 | 13:40 ч | "Олимпик" | ![]() | - | | "Сурож" | 3 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::






